|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Dây thép không gỉ, dây nhôm, dây thép mạ kẽm | Ứng dụng: | trang trí, lưới bảo vệ, kim loại đục lỗ trang trí |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Lưới đục lỗ | Kỹ thuật: | đục lỗ |
| Phong cách dệt: | đục lỗ, đục lỗ | Hình dạng lỗ: | Tròn, kim cương, bát giác |
| Xử lý bề mặt: | Sơn phun / Sơn phun / Sơn Fluorocarbon, Bọc PVC, Mạ kẽm nhúng nóng | Màu sắc: | Tất cả các chip màu có |
| Tên sản phẩm: | tấm kim loại đục lỗ hình lục giác, Lưới kim loại đục lỗ siêu mịn, Lưới kim loại mở rộng, lưới cuộn đ | Tính năng: | Khả năng chống ăn mòn, đẹp mắt và chất lượng tốt, bền, khả năng chống axit, chống kháng |
| Chiều rộng: | tùy chỉnh | Cách sử dụng: | Hóa chất, trang trí |
| Chiều dài: | tùy chỉnh | Vật mẫu: | Miễn phí và có sẵn |
| Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Hình dạng: | Có thể được cắt thành hình tròn hoặc hình vuông |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Làm nổi bật: | màn hình kim loại đục lỗ,tấm lưới đục lỗ |
||
Màu sắc nhôm và sắt perforated tấm kim loại bột phủ bề mặt
kim loại đụcNó thường được sử dụng trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất cho mục đích lọc và thông gió,Tuy nhiên, nó ngày càng được các nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư chọn làm vật liệu cho nhiều dự án xây dựng nhà ở và thương mại.Chất lượng phản xạ của nó, sự đa dạng của các mô hình mở và độ bền nó cung cấp làm cho kim loại đục là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng bề mặt độc đáo thú vị.
Vật liệu:thép carbon (đánh nóng, lạnh, thép dải), thép kẽm, thép không gỉ, nhôm, đồng, thép không gỉ Duplex, vv theo bản vẽ.
Ứng dụng:
Kim loại lỗ có thể được sử dụng trong bộ lọc của ô tô-động cơ đốt trong, sàng lọc của mỏ, thuốc, ngũ cốc, cách nhiệt âm thanh của phòng, thông gió của kho ngũ cốc, vv
Đặc điểm của kim loại lỗ:
• Mức độ nhẹ
• Rất linh hoạt
• Giá rẻ
• Có thể tùy chỉnh
• Khu vực mở rộng
• Trang trí
| Thông số kỹ thuật của kim loại lỗ | |||||||
| độ dày (mm) |
Mở (mm) |
lỗ khoảng cách (mm) |
rộng (m) |
chiều dài (m) |
đâm tỷ lệ (%) |
||
| 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133