Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | 2400 H x 2300 L | xử lý bề mặt: | রাংঝালাই করা |
---|---|---|---|
Kích thước bài IPE: | 100x55mm | Cung điện: | Phần W |
Kiểu: | Đấu kiếm, Trellis & Gates, hồ sơ lưới bảo vệ hoặc hồ sơ kẹp | tính năng: | Dễ dàng lắp ráp, thân thiện với môi trường, không thấm nước, bằng chứng xoay, bằng chứng gặm nhấm |
Kim loại: | Sắt, thép, sắt hoặc mạ kẽm | Khung hoàn thiện: | PVC tráng, bột tráng, anodized |
Chất liệu khung: | Kim loại | Loại gỗ đã qua xử lý: | Nhiệt luyện, thiên nhiên |
Màu: | trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ | xử lý bề mặt: | Mạ kẽm + PVC tráng, mạ điện nhúng mạ kẽm + PVCPowder tráng |
ứng dụng: | Hàng rào lưới, đã qua sử dụng, sân vườn, khu dân cư | Cách sử dụng: | Bảo vệ, Trang trí sân vườn, tòa nhà, Hàng rào sân vườn / đường cao tốc / sân bay |
Làm nổi bật: | tấm hàng rào dây hàn,tấm hàng rào an ninh kim loại |
Bột hoàn thiện màu đen tráng hàng rào chất lượng hàng đầu D & W Steel Palisade
Hàng rào Palisade là một hàng rào phổ biến ở châu Âu trong quá khứ, tuy nhiên, trong những năm gần đây, những thay đổi lớn đã diễn ra trong giá trị thẩm mỹ cá nhân, vì vậy hàng rào palisade trở nên phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Hàng rào palisade bao gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần là không thể thiếu. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một bảng điều khiển palisade hoàn chỉnh, chúng tôi cũng có thể cung cấp các phụ kiện riêng biệt.
hàng rào palisade-PF001
Sự chỉ rõ
Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Cung điện (mm) | CÁI của Pales | Đường sắt góc (mm) | PCS của đường sắt | H bài | PCS của bài |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2,52222 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Phần Pales- "W" Hầu hết sử dụng loại cho hàng rào palisade như pales dọc, nó luôn là lựa chọn đầu tiên cho các pales.
Chiều rộng | Độ dày | Xử lý bề mặt | Cái đầu | Chiều cao |
68mm - 70mm | 2.0mm 2,5mm 3.0mm | Mạ kẽm và Mạ kẽm tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng | Điểm duy nhất Gấp ba lần Điểm | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
So sánh với hồ sơ "W" hồ sơ, loại này là kinh tế hơn.
Chiều rộng | Độ dày | Xử lý bề mặt | Cái đầu | Chiều cao |
68mm - 70mm | 2.0mm 2,5mm 3.0mm | Mạ kẽm và Mạ kẽm tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng | Điểm duy nhất Gấp ba lần Điểm | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Chi phí của nó tương tự với hồ sơ "D" và đơn giản hơn hồ sơ "D".
Chiều rộng | Độ dày | Xử lý bề mặt | Cái đầu | Chiều cao |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm | Mạ kẽm và Mạ kẽm tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng | Điểm duy nhất | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Hàng rào Palisade-PF002 | Hàng rào Palisade-PF003 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133