Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Dây thép không gỉ, dây nhôm, dây thép mạ kẽm | Ứng dụng: | trang trí, lưới bảo vệ, kim loại đục lỗ trang trí |
---|---|---|---|
Kiểu: | Lưới đục lỗ | Kỹ thuật: | đục lỗ |
kiểu dệt: | đục lỗ, đục lỗ | hình dạng lỗ: | Tròn, kim cương, bát giác |
xử lý bề mặt: | Sơn phun / Sơn phun / Sơn Fluorocarbon, Bọc PVC, Mạ kẽm nhúng nóng | Màu sắc: | Tất cả các chip màu có |
tên sản phẩm: | tấm kim loại đục lỗ hình lục giác, Lưới kim loại đục lỗ siêu mịn, Lưới kim loại mở rộng, lưới cuộn đ | Tính năng: | Chống ăn mòn, Đẹp và chất lượng tốt, Bền, Chống axit, chống kháng |
Chiều rộng: | tùy chỉnh | Cách sử dụng: | Hóa chất, trang trí |
Chiều dài: | tùy chỉnh | Vật mẫu: | Miễn phí và có sẵn |
Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Hình dạng: | Có thể cắt thành hình tròn hoặc hình vuông |
Làm nổi bật: | màn hình kim loại đục lỗ,tấm lưới đục lỗ |
Bề mặt tráng bột kim loại tấm đục lỗ bằng nhôm và sắt đầy màu sắc
kim loại đục lỗcó lẽ là sản phẩm linh hoạt nhất mà chúng tôi mang theo.Nó thường được sử dụng trong các lĩnh vực Tài nguyên thiên nhiên, Nông nghiệp và Sản xuất cho mục đích lọc và thông gió, tuy nhiên, nó ngày càng được các nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư chỉ định làm vật liệu cho nhiều dự án xây dựng khu dân cư và thương mại.Chất lượng phản chiếu, nhiều kiểu mở và độ bền mà nó mang lại khiến kim loại đục lỗ trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng bề mặt thú vị độc đáo.
Vật liệu:thép carbon (cán nóng, cán nguội, thép dải), thép mạ kẽm, thép không gỉ, nhôm, đồng thau, thép không gỉ Duplex, v.v. theo bản vẽ.
Ứng dụng:
Kim loại đục lỗ có thể được sử dụng trong bộ lọc của động cơ đốt trong ô tô, sàng mỏ, thuốc, ngũ cốc, cách âm phòng, thông gió kho ngũ cốc, v.v.
Các tính năng của kim loại đục lỗ:
• Trọng lượng nhẹ
• Cực kỳ linh hoạt
• Giá kinh tế
• Tùy chỉnh
• Diện tích mở lớn
• Trang trí
Đặc điểm kỹ thuật của kim loại đục lỗ | |||||||
độ dày (mm) |
Miệng vỏ (mm) |
hố khoảng cách (mm) |
rộng (m) |
chiều dài (m) |
cú đấm tỷ lệ (%) |
||
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133