|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính dây: | 5micron | Kích thước: | 0,914mx 30m |
---|---|---|---|
Vật chất: | UNS S31000 - 310 | Dệt: | Hà Lan dệt |
Lưới thép: | 40mesh | Kĩ thuật: | Dệt |
Đăng kí: | Lưới thép dệt, Bộ lọc, Màn hình, Lưới thép trang trí, Lưới bảo vệ | Loại hình: | Dệt dây lưới, dây vải, lưới dây uốn, lưới dây |
Kiểu dệt: | Dệt trơn, dệt chéo, Dệt trơn / đan chéo, dệt trơn / đan chéo / Hà Lan, Dệt Hà Lan | ||
Làm nổi bật: | Lưới lọc 0,009 "Wire Ss,Lưới lọc 1000 Micron Ss |
304 20mesh 1000 Micron 0,009 "Dây lọc bằng thép không gỉ Màn hình lưới mịn
Vải lọc lưới thépchủ yếu đề cập đến các sản phẩm lưới thép được làm bằng hoa văn dệt của Hà Lan.Nhà máy của chúng tôi là một chuyên gia về lưới thép dệt, đặc biệt là vải lọc lưới thép loại tùy chỉnh và đặc biệt được dệt kiểu Hà Lan.Vải dệt dây Hà Lan có thể được chia thành bốn loại chủ yếu theo kiểu dệt:
Vải lưới dệt lưới Hà Lanchủ yếu đề cập đến vải dây làm bằng dây thép không gỉ: Lưới thép không gỉ (Vải), SUS302, 304, 304L, 316, 316L.
Nó cũng có thể được cung cấp trong các kim loại khác bao gồm đồng thau, đồng và các vật liệu hợp kim khác.
Vải lọc lưới dệt kiểu Hà Lan Thuộc tính: Loại lưới thép dệt này có khả năng chống mài mòn, chịu nhiệt, chống axit và chống ăn mòn.
Sử dụng vải lưới lọc lưới:
Vải dệt dây thép không gỉ của Hà Lan và các vật liệu khác được sử dụng làm phụ kiện lọc cho ngành hóa chất, y học, dầu khí, viễn thông, các đơn vị nghiên cứu khoa học, v.v.
Vải lưới lọc vải dệt kiểu Hà Lan | ||||
Máy đo số | Lưới/Inch (Sợi dọc × Sợi ngang) | Đường kính dây (Sợi dọc × Sợi ngang) |
Khẩu độ tham chiếu (ừm) |
Trọng lượng/mét vuông (Kilôgam) |
32# | 8×62 | 0,63mm × 0,45mm | 300 | 5,42 |
40# | 10 × 79 | 0,50mm × 0,355mm | 250 | 3.16 |
48# | 12×64 | 0,58mm × 0,40mm | 280 | 2.9 |
55# | 14 × 88 | 0,40mm × 0,30mm | 180 | 2,54 |
76# | 19×140 | 0,315mm × 0,20mm | 140 | 1,88 |
80# | 20×300 | 0,35mm × 0,20mm | - | 3.6 |
95# | 24 × 110 | 0,355mm × 0,25mm | 120 | 2,45 |
100# | 25 × 140 | 0,28mm × 0,20mm | 100 | 1,95 |
120# | 30×150 | 0,25mm × 0,18mm | 80 | 1,68 |
140# | 35 × 175 | 0,224mm × 0,16mm | 71 | 1,52 |
160# | 40 × 200 | 0,20mm × 0,14mm | 60 | 1,40 |
180# | 45 × 250 | 0,16mm × 0,112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50 × 250 | 0,14mm × 0,11mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5 × 280 | 0,14mm × 0,10mm | 50 | 0,92 |
240# | 65 × 330 | 0,11mm × 0,08mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70 × 350 | 0,11mm × 0,08mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70 × 385 | 0,11mm × 0,07mm | 32 | 0,75 |
300# | 78 × 700 | 0,11mm × 0,08mm | 30 | 1,39 |
315#(1) | 80 × 400 | 0,10mm × 0,065mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80 × 600 | 0,10mm × 0,06mm | - | - |
315#(3) | 80 × 800 | 0,15mm × 0,04mm | - | - |
320# | 81 × 780 | 0,10mm × 0,07mm | 30 | 1,22 |
354# | 90 × 550 | 0,12mm × 0,05 | - | - |
Chiều rộng cuộn: 1-1,6m |
Vải lưới lọc vải dệt kiểu Hà Lan | ||||
Máy đo số | Lưới/Inch (Sợi dọc × Sợi ngang) | Đường kính dây (Sợi dọc × Sợi ngang) |
Khẩu độ tham chiếu (ừm) |
Trọng lượng/mét vuông (Kilôgam) |
360# | 91 × 787 | 0,10mm × 0,10 | 25 | 1,24 |
400# | 101 × 900 | 0,10mm × 0,10 | 20 | 1,22 |
472# | 120 × 400 | 0,10mm × 0,10 | - | - |
500# | 127 × 1100 | 0,07mm × 0,07 | 17 | 0,81 |
630# | 160 × 1500 | 0,063mm × 0,063 | 15 | 0,62 |
650#(1) | 165 × 400 | 0,017mm × 0,017 | - | - |
650#(2) | 165 × 600 | 0,017mm × 0,017 | - | - |
650#(3) | 165 × 800 | 0,017mm × 0,017 | 25 | - |
650#(4) | 165 × 1100 | 0,017mm × 0,017 | - | - |
650#(5) | 165 × 1400 | 0,017mm × 0,017 | 16 | 0,76 |
685# | 174 × 700 | 0,063mm × 0,063 | 13 | 0,61 |
787#(1) | 200 × 600 | 0,071mm × 0,071 | - | - |
787#(2) | 200 × 800 | 0,071mm × 0,071 | - | - |
787#(3) | 200 × 1400 | 0,071mm × 0,071 | 12 | 0,8 |
795# | 202 × 1760 | 0,05mm × 0,05 | 10 | 0,6 |
850# | 216 × 1860 | 0,045mm × 0,045 | 9 | - |
1000# | 254 × 2000 | 0,04mm × 0,04 | số 8 | 0,5 |
1125# | 285 × 2235 | 0,036mm × 0,036 | 7 | - |
1228# | 312 × 2100 | 0,035mm × 0,035 | - | - |
1250# | 318 × 2235 | 0,036mm × 0,036 | - | - |
1280# | 325 × 2300 | 0,035mm × 0,035 | 5 | 0,45 |
1575# | 400 × 3100 | 0,035mm × 0,035 | 3 | - |
Chiều rộng cuộn: 1-1,6m |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133