Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kĩ thuật: | Dệt | Vật chất: | Dây thép không gỉ, 316.304 |
---|---|---|---|
Kiểu dệt: | Plain / Twill Weave | tên sản phẩm: | Hình vuông 4X4 Bột dệt 100 Micron Lưới thép không gỉ |
Đường kính dây: | Yêu cầu | Bề rộng: | Thường là 1 triệu |
Làm nổi bật: | Lưới thép không gỉ 304,Lưới thép không gỉ 1400 Micron |
Lưới thép không gỉ dệt 12 lưới 304 / lưới sàng lọc ss / lưới thép không gỉ 1400 micron
các loại lưới thép không gỉ dệt:
lưới thép không gỉ
Vật chất:AISI 201, 202, 302, 304, 316, 316L, 410
Đường kính dây:0,0203-0,89mm
Lưới thép:0,0203-3,35mm
Đặc trưng:Chống axit, chống kiềm, chịu nhiệt, chống ăn mòn.
chống ăn mòn tuyệt vời:khả năng chống ăn mòn tuyệt vời của dây thép không gỉ vượt quá sợi polyester.
phi điện tử:để tránh ảnh hưởng của hiện tượng không tĩnh điện đối với quá trình in và đảm bảo an toàn cho quá trình in.
các tính năng đặc biệt của lưới thép phù hợp với mực nóng chảy.
để tránh ảnh hưởng của bất kỳ dung môi nào đến lưới thép và để đảm bảo độ an toàn của bản in
Công dụng: Được sử dụng trong mỏ, dầu khí, hóa chất, thực phẩm, thuốc men, chế tạo máy, v.v.
Kiểu dệt:
ss 304 lưới dệt trơn
lưới thép dệt chéo ss 316L
Lưới thép dệt trơn của Hà Lan
Lưới dệt Twill Hà Lan
Một phần của đặc điểm kỹ thuật chi tiết:
lưới thép /inch |
đường kính dây /mm |
miệng vỏ /mm |
lưới thép /inch |
đường kính dây /mm |
miệng vỏ /mm |
2 mắt lưới | 1.8 | 10.9 | 60 lưới | 0,15 | 0,273 |
3 mắt lưới | 1.6 | 6.866 | 70 mắt lưới | 0,14 | 0,223 |
4 mắt lưới | 1.2 | 5.15 | 80 mắt lưới | 0,12 | 0,198 |
5 mắt lưới | 0,91 | 4.17 | lưới 90 | 0,11 | 0,172 |
6 mắt lưới | 0,81 | 3.433 | 100 lưới | 0,1 | 0,154 |
8 mắt lưới | 0,6 | 2.575 | 120 lưới | 0,08 | 0,132 |
10 mắt lưới | 0,55 | 1,99 | 140 lưới | 0,07 | 0,111 |
12 mắt lưới | 0,5 | 1.616 | 150 mắt lưới | 0,065 | 0,104 |
14 mắt lưới | 0,45 | 1.362 | 160 lưới | 0,065 | 0,094 |
16 mắt lưới | 0,4 | 1.188 | 180 lưới | 0,053 | 0,088 |
18 mắt lưới | 0,35 | 1,06 | 200 mắt lưới | 0,053 | 0,074 |
20 mắt lưới | 0,3 | 0,97 | 250 mắt lưới | 0,04 | 0,061 |
26 mắt lưới | 0,28 | 0,696 | 300 lưới | 0,035 | 0,049 |
30 mắt lưới | 0,25 | 0,596 | lưới 325 | 0,03 | 0,048 |
40 lưới | 0,21 | 0,425 | 350 mắt lưới | 0,03 | 0,042 |
50 mắt lưới | 0,19 | 0,318 | 400 lưới | 0,025 | 0,0385 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133