|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | C45 | ||
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Chuỗi cuộn đơn cao độ lâu dài,Chuỗi cuộn đơn cao độ bền,C45 Chuỗi cuộn đơn pitch |
chuỗi cuộn đơn pitch
Chuỗi cuộn ANSI
Chuỗi cuộn - ANSI, BS/DN, chống ăn mòn và các loại gắn kết
Chuỗi cuộn là các thành phần và phụ kiện quan trọng trong toàn bộ hệ thống băng chuyền.Chúng được sử dụng kết hợp với bánh răng cuộn như hệ thống ổ đĩa để đảm bảo ổn định và trơn tru vận chuyển và truyền. Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại chuỗi cuộn cho bạn. Chỉ cần tham khảo các giới thiệu sau đây, và quyết định một trong những phù hợp với bạn. Đối với các thông số kỹ thuật chi tiết,bạn có thể có được chúng theo ba cách:
chuỗi cuộn đơn pitch
Chuỗi cuộn tiêu chuẩn ANSI là chuỗi truyền tải điện được sử dụng rộng rãi nhất ở Mỹ.các chuỗi Nitro ANSI được xây dựng để xử lý một loạt các ứng dụng trên nhiều ngành công nghiệpTiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo mỗi chuỗi luôn tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi về sức mạnh và độ tin cậy.Chuỗi ANSI có nhiều tùy chọn bao gồm nhiều chuỗi cho các ứng dụng với yêu cầu mã lực cao hơn.
Số chuỗi | Động cơ | Chiều rộng bên trong | Chiều kính cuộn | Chiều rộng tổng thể | Chiều kính chân | Chiều cao tấm | Độ dày tấm |
# | P | b1 | d1 | L | d2 | h2 | T |
25-1* | 1/4 | 1/8 | 0.130 | 0.311 | 0.091 | 0.228 | 0.030 |
35-1* | 3/8 | 3/16 | 0.200 | 0.488 | 0.141 | 0.346 | 0.050 |
40-1 | 1/2 | 5/16 | 0.312 | 0.653 | 0.156 | 0.469 | 0.060 |
41-1 | 1/2 | 1/4 | 0.306 | 0.541 | 0.141 | 0.390 | 0.050 |
50-1 | 5/8 | 3/8 | 0.400 | 0.815 | 0.200 | 0.585 | 0.080 |
60-1 | 3/4 | 1/2 | 0.469 | 1.020 | 0.234 | 0.709 | 0.094 |
80-1 | 1 | 5/8 | 0.625 | 1.287 | 0.312 | 0.949 | 0.125 |
100-1 | 1-1/4 | 3/4 | 0.750 | 1.590 | 0.375 | 1.188 | 0.156 |
120-1 | 1-1/2 | 1 | 0.875 | 1.980 | 0.437 | 1.425 | 0.187 |
140-1 | 1-3/4 | 1 | 1.000 | 2.141 | 0.500 | 1.663 | 0.219 |
160-1 | 2 | 1-1/4 | 1.125 | 2.551 | 0.562 | 1.889 | 0.250 |
180-1 | 2-1/4 | 1-13/32 | 1.406 | 2.866 | 0.687 | 2.047 | 0.281 |
200-1 | 2-1/2 | 1-1/2 | 1.562 | 3.161 | 0.781 | 2.375 | 0.312 |
240-1 | 3 | 1-7/8 | 1.875 | 3.760 | 0.937 | 2.791 | 0.375 |
vỏ doule
Kết hợp các liên kết dài gấp đôi so với chuỗi cuộn thông thường, chuỗi cuộn được thiết kế cho các ổ đĩa dài, các ứng dụng tốc độ thấp đến trung bình và sử dụng bánh răng có ít nhất 24 răng.Chúng đã được sản xuất với tấm bên dày hơn để xử lý tải trọng làm việc cao hơn so với chuỗi tiêu chuẩnVới một tấm bên mạnh mẽ hơn, chuỗi cuộn nặng duy trì sức mạnh và sự ổn định trong thời gian dài hơn.
Chuỗi kim rỗng
Chuỗi xích chân rỗng về cơ bản là giống như một chuỗi xích chân rỗng tiêu chuẩn chỉ với "các chân rỗng". Điều này không chỉ làm giảm trọng lượng chuỗi,nhưng nó cũng cho bạn khả năng để đặt các chân mở rộng thông qua chuỗi để vận chuyển sản phẩmNhiều ứng dụng bao gồm: bánh mỳ, máy vận chuyển trên cao, thang máy, gia cầm, nông nghiệp và một loạt các ứng dụng khác.
Kích thước | Độ cao (P) | (W) | (R) | (D) | (d) | Chiều dài chân rỗng | (F) | (H) | (T) | Trọng lượng |
40 mã lực | 0.500" | 0.313" | 0.312" | 0.221" | 0.157" | 0.689" | 0.689" | 0.472" | 0.059" | 0.35 lbs/FT |
50 mã lực | 0.625" | 0.375" | 0.400" | 0.283" | 0.202" | 0.854" | 0.854" | 0.591" | 0.079" | 0.58 lbs/FT |
60 mã lực | 0.750" | 0.500" | 0.469" | 0.333" | 0.236" | 1.055" | 1.055" | 0.713" | 0.094 " | 0.81 lbs/FT |
80 mã lực | 1.000" | 0.625" | 0.625" | 0.449" | 0.318" | 1.276" | 1.276" | 0.950" | 0.125" | 1.46 lbs/FT |
Chuỗi cuộn nhiều sợi
Chuỗi cuộn nhiều sợi được thiết kế để số lượng chân nhiều sợi mạnh hơn so với ANSI hoặc tương đương Metric.Một ví dụ sẽ là # 80-2 dây chuyền cuộn kép là "chấp đôi" sức mạnh như ANSI 80-1 dây chuyền đơnCác chuỗi cuộn nhiều sợi của chúng tôi chắc chắn sẽ gây ấn tượng với sức mạnh kéo và các yếu tố hiệu suất hàng đầu trong ngành.Cung cấp lên đến mười hai (-12) chuỗi cuộn dây chúng tôi chắc chắn sẽ có chuỗi cuộn dây nhiều dây cho ứng dụng của bạnNgoài ra, chúng tôi cung cấp các dây chuyền cuộn nhiều sợi chống ăn mòn như không gỉ, niken và phủ phủ cũng như các dây chuyền chuỗi nhiều sợi.
Kích thước | Độ cao (P) | (K) | (W) | (R) | (D) | (F) | (T1) | (T2) | (H) | Trọng lượng (lbs/FT) | ||
04B-2 | 0.236" | 0.217" | 0.110" | 0.158" | 0.073" | 0.524" | -- | -- | 0.197" | 0.154 | ||
05B-2 | 0.315" | 0.222" | 0.118" | 0.197" | 0.091" | 0.571" | -- | -- | 0.280" | |||
06B-2 | 0.375" | 0.403" | 0.225" | 0.250" | 0.129" | 0.941" | 0.039" | 0.051" | 0.323" | 0.496 | ||
08B-2 | 0.500" | 0.548" | 0.305" | 0.335" | 0.175" | 1.260" | 0.059" | 0.059" | 0.469" | 0.872 | ||
10B-2 | 0.625" | 0.653" | 0.380" | 0.400" | 0.200" | 1.457" | 0.059" | 0.059" | 0.579" | 1.127 | ||
12B-2 | 0.750" | 0.766" | 0.460" | 0.475" | 0.225" | 1.697" | 0.071" | 0.071" | 0.634" | 1.529 | ||
16B-2 | 1.000" | 1.255" | 0.670" | 0.625" | 0.326" | 2.756" | 0.126" | 0.157" | 0.819" | 3.433 | ||
20B-2 | 1.250" | 1.435" | 0.770" | 0.750" | 0.401" | 3.169" | 0.138" | 0.177" | 1.024" | 5.076 | ||
24B-2 | 1.500" | 1.904" | 1.000" | 1.000" | 0.576" | 4.217" | 0.197" | 0.236" | 1.224" | 9.321 | ||
28B-2 | 1.750" | 2.345" | 1.220" | 1.100" | 0.626" | 5.083" | -- | -- | 1.457" | 11.09 | ||
32B-2 | 2.000" | 2.305" | 1.220" | 1.150" | 0.701" | 5.102" | -- | -- | 1.662" | 14.029 | ||
40B-2 | 2.500" | 2.846" | 1.500" | 1.550" | 0.901" | 6.358" | -- | -- | 2.083" | 21.378 | ||
48B-2 | 3.000" | 3.599" | 1.800" | 1.900" | 1.151" | 7.803" | -- | -- | 2.512" | 33.4 | ||
56B-2 | 3.500" | 4.197" | 2.100" | 2.125" | 1.351" | 9.039" | -- | -- | 3.063" | 46.765 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133