|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Tấm thép mạ kẽm, tấm thép không gỉ | độ dày: | 1,8 - 6,5 mm |
|---|---|---|---|
| Lưới: | Lỗ 3 - 15 mm | Bề mặt hoàn thiện: | Thiên nhiên |
| Hình dạng lỗ: | Chỗ | Kích cỡ: | 1,0x2,0m, 1,2x2,4m |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Làm nổi bật: | Tấm thép carbon SS400 đục lỗ,Tấm sàng lưới kim loại đục lỗ,Tấm thép carbon đục lỗ có bảo hành |
||
Tấm thép carbon SS400 đục lỗ cho tấm sàng
Mô tả sản phẩm
Kim loại đục lỗ được chế tạo từ các hợp kim đặc biệt, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm. Kiểu lỗ bao gồm các lỗ kéo dài với các đầu tròn hoặc vuông. Chúng được sản xuất theo kiểu so le hoặc đường thẳng ở kim loại trơn. Các lỗ được đục thông qua việc xẻ rãnh có độ dài và chiều rộng khác nhau. Nó được cung cấp với nhiều loại thước đo, kích thước lỗ, kiểu dáng và vật liệu. Hình dạng của lỗ được xác định bởi hình dạng khuôn như đối với lỗ đục trong kiểu lỗ rãnh, khuôn có hình dạng rãnh.
Lỗ rãnh còn được gọi là lỗ hình chữ nhật, kim loại đục lỗ với các lỗ hình chữ nhật là giải pháp phù hợp khi cần lọc hoặc tách chất lỏng và chất rắn. Chúng thường được sử dụng trong ngành công nghiệp rượu và thực phẩm.
![]()
1. An toàn và bảo mật
2. Cân bằng hoặc kiểm soát áp suất
3. Thông gió không khí, ánh sáng, âm thanh và khí
4. Bộ khuếch tán, Bộ lọc và Lưới
5. Vệ sĩ
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
1: Nhiều loại kim loại và hợp kim có sẵn bao gồm các tùy chọn dây đặc biệt như hợp kim niken, niken nguyên chất, v.v.
2: Các dịch vụ khác bao gồm làm sạch, cắt và tạo hình.
| Đục lỗ | trung tâm | Diện tích mở | Hướng chiều rộng | Hướng chiều dài | Đục lỗ | trung tâm | Diện tích mở | Hướng chiều rộng | Hướng chiều dài |
| 0,020 inch | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 inch | 5/16 inch | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 inch | 1/8 inch | 23 | .500 | .435 | ¼ inch | 5/16 inch | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 inch | 7/64 inch | 46 | .286 | .225 | ¼ inch | 3/8 inch | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 inch | 1/8 inch | 36 | .375 | .310 | ¼ inch | 7/16 inch | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 inch | 5/32 inch | 32 | .400 | .334 | ¼ inch | ½ inch | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 inch | 3/16 inch | 23 | .500 | .435 | 3/8 inch | 1/2 inch | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 inch | 5/32 inch | 36 | .360 | .296 | 3/8 inch | 9/16 inch | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 inch | 3/16 inch | 40 | .333 | .270 | 3/8 inch | 5/8 inch | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 inch | 7/32 inch | 29 | .428 | .363 | 7/16 inch | 5/8 inch | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 inch | ¼ inch | 23 | .500 | .435 | 1/2 inch | 11/16 inch | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 inch | 7/32 inch | 46 | .288 | .225 | 9/16 inch | ¾ inch | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 inch | ¼ inch | 36 | .375 | .310 | 5/8 inch | 13/16 inch | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 inch | 1/4 inch | 51 | .250 | .192 | 3/4 inch | 1 inch | 51 | .250 | .192 |
![]()
tấm lỗ đục lỗ rãnh-S0003
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133