|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Dây thép không gỉ | Kiểu: | Lưới dây, Loại Ferrule hoặc Loại thắt nút |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Bảo vệ lưới | Phong cách dệt: | Dệt đơn giản |
| Kỹ thuật: | Dệt | Số mô hình: | Lưới dây thép |
| Dịch vụ xử lý: | Dệt | Nguyên liệu thô: | Inox 304 316, Dây mạ kẽm |
| Phụ kiện: | Tất cả có thể được cung cấp | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Làm nổi bật: | Stainless Steel 304 zoo dây lưới,316 thép không gỉ hàng rào lưới dây thừng,7x7 lưới an toàn tường xanh |
||
Lưới thép không gỉ 304/316 7*7 Lưới rào chuồng thú Lưới tường xanh Lưới an toàn Lưới cáp thép không gỉ
Lưới dệt bằng cáp thép không gỉ là một loại dệt trơn, mỗi sợi cáp dọc đan xen trên và dưới mỗi sợi cáp ngang. Cáp dọc và cáp ngang thường có cùng đường kính. Lưới có độ bền kéo cao và tính linh hoạt cao, độ trong suốt cao và khoảng rộng. Lưới cáp s.s linh hoạt có những ưu điểm không thể thay thế so với các sản phẩm lưới khác ở nhiều khía cạnh như tính thực tế, an toàn, tính thẩm mỹ và độ bền, v.v.
| Khu vực tiêu chuẩn | |
| Đường kính dây thừng | Chiều rộng lưới |
| 1,0 mm | 25 mm - 200 mm |
| 1,5 mm | 18 mm - 200 mm |
| 2,0 mm | 30 mm - 400 mm |
| 3,0 mm | 40 mm - 400 mm |
![]()
| Mã | Kết cấu dây thừng | Đường kính dây thừng | Kích thước lỗ | Lực phá vỡ | ||
| Inch | mm | Inch | mm | KN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
| BR-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
| BR-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
| BR-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
| BR-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
| BR-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
| BR-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Lưới có đầu nối:
| Mã | Kết cấu dây thừng | Đường kính dây thừng | Khẩu độ | Lực phá vỡ | |
| Inch | mm | mm | kN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
| BR-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Tính năng:
1. Độ bền cao, độ dẻo dai cao, uốn và gấp các góc tự do, nó kín đáo và di động.
2. Nhẹ, cường độ cao, không bao giờ gỉ, mềm mại.
3. Chống ăn mòn, chống gỉ, có thể sử dụng nhiều lần.
4. Khả năng chống va đập, lực phá vỡ, cấu trúc tổng thể của tuổi thọ gồ ghề hơn 30 năm
5. Kích thước và đường kính lưới có thể được sửa đổi
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133