|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kỹ thuật: | dệt | Vật liệu: | Dây Thép Không Gỉ,316,304 |
|---|---|---|---|
| Phong cách dệt: | Dệt trơn / Twill | Tên sản phẩm: | Lưới thép không gỉ hình vuông 4X4 dệt 100 Micron |
| Đường kính dây: | Yêu cầu | Chiều rộng: | Thường là 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Làm nổi bật: | Lưới thép không gỉ 20 mắt lưới,Lưới thép dệt 40 mắt lưới,Lưới mắt lưới tiêu chuẩn cao 60 |
||
Lưới thép không gỉ được làm từ dây thép không gỉ và sau đó dệt lại với nhau để tạo thành lỗ vuông hoặc lỗ hình chữ nhật. Nó được làm từ 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s và các loại dây kim loại khác. Trong những năm gần đây, lưới thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Lưới thép không gỉ
| Tên sản phẩm | Lưới thép không gỉ dệt |
| Quy trình dệt | Dệt trơn; Dệt chéo; Dệt 5 nan; Dệt Hà Lan trơn; Dệt Hà Lan chéo; Dệt Hà Lan ngược chéo |
| Đường kính dây | Phổ biến: 0.2-2.5mm |
| Số mắt lưới | Phổ biến: 1-3500 mắt lưới. v.v. |
| Chiều rộng | 1m, 1.2m, 1.5m, các kích thước khác có thể tùy chỉnh |
| Chiều dài | 30m, 60m, các kích thước khác có thể tùy chỉnh |
| Sản phẩm hoàn thiện | Thông thường: cuộn, có thể cắt thành miếng |
| Đóng gói | Ống giấy, túi chống ẩm, hộp gỗ hoặc đóng gói pallet |
| Tùy chỉnh | Nhà máy của chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau theo nhu cầu của người dùng |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Chất liệu | Dây thép không gỉ SUS 316L |
| Màu sắc | Bạc |
| Loại dệt | Dệt Hà Lan trơn, Dệt Hà Lan chéo và dệt xoắn |
| Số mắt lưới | 2 mắt lưới – 500x3500 mắt lưới |
| Kích thước lỗ | 0.001mm – 25mm |
| Kích thước cuộn | 0.914mx30m, 1mx30m, 1.2mx30m, 2mx30m, v.v. |
| MOQ | 1 mét vuông |
| Mẫu miễn phí | Kích thước A4 của kích thước có sẵn |
| Đóng gói | Bên trong ống giấy, bọc giấy chống ẩm, sau đó cho vào hộp. |
Khi đặt hàng vải dây thép không gỉ 316L, vui lòng chỉ định số mắt lưới, đường kính dây, kích thước lỗ, loại dệt, chiều rộng lưới và chiều dài.
Ví dụ:
Lưới màn hình SS316L 120 x 3' x 100' x 0.08mm Yêu cầu
Lưới màn hình SS316L 100 x 3' x 100' x 0.1mm Yêu cầu.
Cụ thể hơn như:
Lưới thép không gỉ 316L, DTW 200/600, 40 inch, 30 mét, 1 cuộn
Lưới SUS 316L, DTW 10 micron 200 x 1400 mắt lưới, 0.07/ 0.04mm, kích thước: 1m x 30m, 1 cuộn
Lưới dây ss316 có thể được cắt thành các hình dạng tấm khác nhau, Nó cũng có thể được gia công thành ống lọc và nắp lọc.
Ví dụ, Lưới màn hình SS316L 20 x 4 feet x 6 feet Tấm dài, hoặc Lưới màn hình SS316L đường kính 60 x 59mm hình tròn.
Nó cũng có thể được cắt, ví dụ, lưới dây 200 mắt lưới ss316 có thể được cắt thành chiều rộng 500mm, và sẽ có 2 cuộn cắt từ lưới thép không gỉ 316 200 mắt lưới chiều rộng 1m.
Lưới thép không gỉ 316L dệt chéo 325 mắt lưới đường kính dây 0.035mm dùng để sản xuất lõi lọc thép không gỉ.
Lưới thép không gỉ 316L dệt trơn 300 mắt lưới, 350 mắt lưới, 400 mắt lưới, 500 mắt lưới dùng làm lưới in lụa trong ngành Kính, gốm, kim loại, nhựa, cao su và mạch in.
Lưới thép không gỉ 316L dệt Hà Lan 24/110 mắt lưới dùng trong sản xuất dầu hướng dương.
| DỆT | MẮT LƯỚI SỐ LƯỢNG |
ĐƯỜNG KÍNH DÂY. TÍNH BẰNG INCH |
ĐƯỜNG KÍNH DÂY. TÍNH BẰNG MM |
CHIỀU RỘNG LỖ TÍNH BẰNG INCH |
% DIỆN TÍCH LỖ MỞ |
TRỌNG LƯỢNG TRÊN Mét vuông (KG) | LỖ MỞ TÍNH BẰNG MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRƠN | 2×2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| TRƠN | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| TRƠN | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| TRƠN | 5×5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| TRƠN | 5×5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| TRƠN | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| TRƠN | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| TRƠN | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| TRƠN | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| TRƠN | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| TRƠN | 10×10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| TRƠN | 10×10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| TRƠN | 10×10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| TRƠN | 10×10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| TRƠN | 10×10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| TRƠN | 12×12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| TRƠN | 12×12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| TRƠN | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| TRƠN | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| TRƠN | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| TRƠN | 16×16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| TRƠN | 16×16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| TRƠN | 16×16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| TRƠN | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| TRƠN | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| TRƠN | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| TRƠN | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| TRƠN | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| TRƠN | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| TRƠN | 30×30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| TRƠN | 30×30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| TRƠN | 30×30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| TRƠN | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| TRƠN | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| TRƠN | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| TRƠN | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| TRƠN | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| TRƠN | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| TRƠN | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| TRƠN | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| TRƠN | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| TRƠN | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| TRƠN | 60×60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| TRƠN | 60×60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| TRƠN | 60×60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| TRƠN | 60×60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| TRƠN | 60×60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| TRƠN | 70×70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| TRƠN | 70×70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| TRƠN | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| TRƠN | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| TRƠN | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| TRƠN | 100×100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| TRƠN | 100×100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| TRƠN | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| TRƠN | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| TRƠN | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| TRƠN | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| TRƠN | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| TRƠN | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| TRƠN | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| TRƠN | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TRƠN | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TRƠN | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TRƠN | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TRƠN | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TRƠN | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TRƠN | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| CHÉO | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| CHÉO | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| CHÉO | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| CHÉO | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| CHÉO | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| CHÉO | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| CHÉO | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| CHÉO | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133