|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính dây: | BWG3-20 | Vật liệu: | Thép carbon thấp Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Tên: | Móng tay được đánh bóng sáng | Chân: | sáng & mịn |
| Ứng dụng: | Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng & mộc | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Làm nổi bật: | đinh dây thông thường mạ kẽm,đinh đầu tròn phẳng nhẵn,đinh dây mạ kẽm |
||
Móng tay dây mạ kẽm thông thường Loại chân nhẵn Móng tay đầu tròn phẳng
các móng tay thông thường TôiThích hợp cho gỗ cứng và mềm, mảnh tre, hoặc nhựa, đúc tường, sửa chữa Nội thất, bao bì, v.v. Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, trang trí và cải tạo. Các loại đinh thông thường được làm từ thép carbon Q195, Q215 hoặc Q235. Các móng thông thường có thể được đánh bóng, mạ kẽm điện và mạ kẽm nhúng nóng.
| Tên | Móng tay thông thường |
| Vật liệu | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Đường kính thân | 1,2mm-10 mm |
| Chiều dài | 19mm-300mm |
| Cái đầu | đầu dẹt, đầu rô, đầu tròn |
| Các loại khác | Đinh thông thường, Đinh lợp mái, Đinh bê tông, Vít vách thạch cao, Đinh cuộn, Đinh chữ U, Đinh khung, Đinh thuyền |
| Xử lý bề mặt | đánh bóng, mạ kẽm trắng bạc, mạ kẽm trắng xanh, mạ kẽm nhiều màu, mạ kẽm cơ khí, mạ kẽm nhúng nóng, thấm kẽm, nấu đen, đánh bóng, phốt phát, mạ đồng, mạ niken |
| Cách sử dụng | Xây dựng công trình, lĩnh vực trang trí, phụ tùng xe đạp, đồ nội thất bằng gỗ, linh kiện điện, đồ gia dụng, v.v. |
![]()
| Đặc điểm kỹ thuật | Chiều dài (mm) | Chân Diam (mm) | Đường kính đầu (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133