|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | dây đen, dây thép lò xo, dây thép mangan 65 triệu và dây thép không gỉ | Khẩu độ: | 0,8 - 8 mm |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1,5mx1,95m | Cài đặt: | móc |
Xử lý bề mặt:: | mạ kẽm hoặc sơn | Kích thước mắt lưới: | 1mm - 100mm |
Loại lỗ: | hình vuông, hình chữ nhật và khe dài. | ||
Làm nổi bật: | màn hình lưới rung,màn hình sàng rung |
Lưới màn hình dệt còn được gọi là lưới màn hình mỏ đá, lưới màn hình máy nghiền. Nó được làm bằng dây thép lò xo (dây thép carbon cao, dây thép carbon trung bình, dây thép mangan) và dây thép không gỉ.
Nó có các kiểu dệt khác nhau và các chế phẩm cạnh. Các loại dệt chính là đầu phẳng và uốn. Loại uốn có thể được chia thành dây đơn được uốn và dây đôi được uốn.
Các vật liệu thô chất lượng cao làm cho lưới màn hình rung dệt có nhiều tính năng, chẳng hạn như độ bền kéo cao, chống mài mòn, nhiệt độ và thời tiết và như vậy.
Với rất nhiều tính năng, lưới màn hình rung được sử dụng trên các máy rung để sàng lọc và định cỡ tất cả các loại cát, sỏi, than, đá, đá và các vật liệu khác trong các ngành công nghiệp khai thác, khai thác đá, tổng hợp.
Ứng dụng:
Màn hình uốn đôi có thể được sử dụng trong các trường sau như:
Đặc điểm kỹ thuật:
Không | Lớp thép | Thành phần hóa học | ||
C | Sĩ | Mn | ||
1 | 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 |
2 | 50 | 0,47-0,55 | ||
3 | 55 | 0,52-0,60 | ||
4 | 60 | 0,57-0,65 | ||
5 | 65 | 0,62-0,70 | ||
6 | 70 | 0,67-0,75 | ||
7 | 65 triệu | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | |
số 8 | 72A | 0,70-0,75 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 |
Lưới / inch | Đường kính dây | Khẩu độ | Khu vực mở | Trọng lượng (LB) / 100 feet vuông | ||
Inch | MM | Inch | MM | |||
2x2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11.1 | 76,4 | 51.2 |
3x3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4 x 4 | 0,063 | 1.6 | 0,187 | 4,75 | 56 | 104,8 |
5x5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54,9 |
6x6 | 0,035 | 0,89 | 0.132 | 3,35 | 62,7 | 48.1 |
8/8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2,46 | 60,2 | 41.1 |
10h10 | 0,02 | 0,51 | 0,08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12x12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 | 1,52 | 51,8 | 42.2 |
14x14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
16x16 | 0,008 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18x18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 |
20x20 | 0,02 | 0,058 | 0,03 | 0,76 | 36 | 55,2 |
24x24 | 0,011 | 0,336 | 0,0277 | 0,7 | 44,2 | 31.8 |
30x30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
35x35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37,9 | 29 |
40x40 | 0,1 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 36 | 27,6 |
50x50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 | 0,28 | 30.3 | 28,4 |
60x60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | 0,25 | 33,9 | 20,4 |
70x70 | 0,0065 | 0,125 | 0,0078 | 0,2 | 29.8 | 20.8 |
80x80 | 0,0065 | 0,125 | 0,006 | 0,15 | 23 | 23.2 |
90x90 | 0,005 | 0.127 | 0,0061 | 0,16 | 30.1 | 15.8 |
100x100 | 0,0045 | 0,14 | 0,0055 | 0,14 | 30.3 | 14.2 |
110x110 | 0,004 | 0.1016 | 0,0051 | 0.1295 | 30,7 | 12.4 |
Thông số thép carbon:
Ảnh:
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133