Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép không gỉ / Nhôm, tấm mạ kẽm | Kiểu: | Lưới mở rộng |
---|---|---|---|
xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện | Tên sản phẩm: | Lưới kim loại mở rộng, kim loại nhôm mở rộng |
Hình dạng lỗ: | Lỗ kim cương | Chiều rộng: | Yêu cầu của khách hàng |
tính năng: | Chống ăn mòn, bền, dễ dàng lắp ráp | Cách sử dụng: | Xây dựng, màn |
Làm nổi bật: | máy tiện kim loại mở rộng,tấm lưới mở rộng |
Trọng lượng nhẹ Kim loại mở rộng Lỗ nhỏ Kim loại mở rộng với LWD tối đa 20 mm
Chất liệu: bảng mạ kẽm, bảng inox, bảng nhôm
Hình dạng kích thước lỗ: kích thước kim cương, kích thước hình lục giác, kích thước hình móng ngựa.
Bề mặt xử lý: mạ kẽm sau khi dệt, mạ crôm sau khi dệt
Kích thước lỗ: 1.0X2.0mm, 2.0X3.0mm, 2.0X4.0mm, 3.0X6.0mm, 4.0X8.0mm, 5.0X10.0mm, 6.0X10.0mm, 7.0X10.0mm, 7.0mmX12.0mm
Tính năng: kim loại mở rộng lỗ nhỏ có tất cả các đặc tính của kim loại mở rộng lỗ lớn, bên cạnh đó, nó có tính năng riêng như trọng lượng nhẹ và chắc chắn, dễ dàng bàn giao, nhìn thấy, độ bền kéo cao, chi phí thấp.
Cách sử dụng: kim loại mở rộng lỗ nhỏ như vậy được sử dụng rộng rãi trên bộ lọc, đồ nội thất, sản phẩm điện tử, thông gió, hàng rào, trang trí, thịt nướng, thiết bị và dụng cụ y tế, thủ công mỹ nghệ, trần nhà, v.v.
Độ dày vật liệu | SWD | LWD | Chiều rộng sợi | W / SQF | W / SQM | ||||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Bảng | KILÔGAM |
0,0197 | 0,50 | 0,1181 | 3,00 | 0,2362 | 6,00 | 0,0197 | 0,50 | 0,27 | 1,31 |
0,0197 | 0,50 | 0,1260 | 3,20 | 0,3150 | 8,00 | 0,0236 | 0,60 | 0,30 | 1,47 |
0,0197 | 0,50 | 0,1969 | 5,00 | 0,3937 | 10,00 | 0,0276 | 0,70 | 0,23 | 1,10 |
0,0197 | 0,50 | 0,2362 | 6,00 | 0,4921 | 12,50 | 0,0315 | 0,80 | 0,21 | 1,05 |
0,0197 | 0,50 | 0.2756 | 7.00 | 0,5512 | 14:00 | 0,0354 | 0,90 | 0,21 | 1,01 |
0,0197 | 0,50 | 0,3150 | 8,00 | 0,6299 | 16:00 | 0,0394 | 1,00 | 0,20 | 0,98 |
0,0197 | 0,50 | 0,3543 | 9,00 | 0,7874 | 20:00 | 0,0433 | 1,10 | 0,20 | 0,96 |
0,0197 | 0,50 | 0,4724 | 12.00 | 1.1811 | 30:00 | 0,0531 | 1,35 | 0,18 | 0,88 |
0,0197 | 0,50 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25:00 | 0,0441 | 1,12 | 0,18 | 0,88 |
0,0315 | 0,80 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25:00 | 0,0441 | 1,12 | 0,29 | 1,41 |
0,0315 | 0,80 | 0,4724 | 12.00 | 1.1811 | 30:00 | 0,0531 | 1,35 | 0,29 | 1,41 |
0,0315 | 0,80 | 0,5906 | 15:00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,29 | 1,41 |
0,0394 | 1,00 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25:00 | 0,0441 | 1,12 | 0,36 | 1,76 |
0,0394 | 1,00 | 0,4724 | 12.00 | 1.1811 | 30:00 | 0,0531 | 1,35 | 0,36 | 1,77 |
0,0394 | 1,00 | 0,5906 | 15:00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,36 | 1,76 |
0,0472 | 1,20 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25:00 | 0,0445 | 1,13 | 0,44 | 2,13 |
0,0472 | 1,20 | 0,4724 | 12.00 | 1.1811 | 30:00 | 0,0531 | 1,35 | 0,43 | 2,12 |
0,0472 | 1,20 | 0,5906 | 15:00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,43 | 2,11 |
0,0472 | 1,20 | 0,7087 | 18:00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2.03 | 0,44 | 2,12 |
0,0591 | 1,50 | 0,5906 | 15:00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0665 | 1,69 | 0,54 | 2,65 |
0,0591 | 1,50 | 0,7087 | 18:00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2.03 | 0,54 | 2,66 |
0,0591 | 1,50 | 0,8661 | 22:00 | 2,3622 | 60,00 | 0,0972 | 2,47 | 0,54 | 2,64 |
0,0591 | 1,50 | 1.1417 | 29:00 | 3.1496 | 80,00 | 0,1280 | 3,25 | 0,54 | 2,64 |
0,0787 | 2,00 | 0,7087 | 18:00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2.03 | 0,73 | 3,54 |
0,0787 | 2,00 | 0,8661 | 22:00 | 2,3622 | 60,00 | 0,0972 | 2,47 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1.1417 | 29:00 | 3.1496 | 80,00 | 0.1283 | 3.26 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1.4173 | 36,00 | 3,9370 | 100,00 | 0.1594 | 4.05 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1.7323 | 44,00 | 4.7244 | 120,00 | 0,1949 | 4,95 | 0,72 | 3,53 |
0,1181 | 3,00 | 1.4173 | 36,00 | 3,9370 | 100,00 | 0.1594 | 4.05 | 1,09 | 5,30 |
0,1181 | 3,00 | 1.7323 | 44,00 | 4.7244 | 120,00 | 0,1949 | 4,95 | 1,09 | 5,30 |
0,1181 | 3,00 | 2,1654 | 55,00 | 5.9055 | 150,00 | 0,1965 | 4,99 | 0,88 | 4,27 |
0,1181 | 3,00 | 2.5591 | 65,00 | 7.0866 | 180,00 | 0,1811 | 4,60 | 0,68 | 3,33 |
0,1575 | 4,00 | 0,8661 | 22:00 | 2,3622 | 60,00 | 0,172 | 4,50 | 2,63 | 12,85 |
0,1575 | 4,00 | 1.1811 | 30:00 | 3.1496 | 80,00 | 0,1969 | 5,00 | 2,14 | 10,47 |
0,1575 | 4,00 | 1.4961 | 38,00 | 3,9370 | 100,00 | 0,2362 | 6,00 | 2.03 | 9,92 |
1) Q: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
Trả lời: Chúng tôi là một Công ty Công thương. Tên nhà máy của chúng tôi là Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co., LTD
2) Q: Bạn có loại thiết bị sản xuất nào?
Trả lời: Cam kết hợp đồng và dịch vụ chân thành đã giúp chúng tôi mở rộng nhanh chóng trong những năm qua để trở thành một nhà máy lớn với 26 bộ máy kéo dây thép không gỉ, 15 bộ máy kéo dây sắt, 30 bộ máy dệt lưới thép và bốn bộ dây chuyền sản xuất dây mạ.
3) Q: Tại sao tôi nên chọn bạn? Lợi thế của bạn là gì? Các ngành bạn đang phục vụ?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp và có 15 năm kinh nghiệm sản xuất và quản lý trong lĩnh vực lưới thép. Nhà máy của chúng tôi hiện cũng được chứng nhận ISO 9001.
Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình một giải pháp tốt trong lĩnh vực thiết kế sản xuất, quy trình sản xuất, đóng gói và dịch vụ sau bán hàng. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu duy nhất của chúng tôi.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133