Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép carbon, nhôm, thép không gỉ, thép mạ kẽm | Tên: | Lưới dây mở rộng |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Màn hình bảo vệ, lưới trang trí | Xử lý: | họp báo |
Chiều rộng tấm: | 0,5m-2,5m | Chiều dài tấm: | Theo yêu cầu |
Hình dạng lỗ: | Kim cương, hình vuông, hình lục giác, tổ ong, tấm che nắng, viking, mạng, thiên hà vv. | Kết thúc: | Anodized, sơn tĩnh điện, pvdf |
Làm nổi bật: | máy tiện kim loại mở rộng,tấm lưới mở rộng |
Lưới thép mở rộng 24in X 24in Mẫu tấm kim loại kéo dài công nghiệp Anodized
Đưa lên Kim loại mở rộng, còn gọi là kim loại mở rộng tiêu chuẩn, là định dạng của thép, nhôm hoặc thép không gỉ sau khi được đưa qua máy ép nở.Quá trình cắt và kéo dài của quá trình mở rộng tạo ra các sợi và liên kết được đặt ở một góc đồng nhất với mặt phẳng trên tấm.Điều này tăng thêm độ bền và độ cứng cho vật liệu, đồng thời cung cấp bề mặt chống trượt định hướng.Kim loại mở rộng thông thường trải qua một quá trình rạch và kéo dài tấm kim loại để tạo thành kiểu kim loại mở rộng tiêu chuẩn hoặc thông thường.Kim loại mở rộng bây giờ có các sợi và các sợi giao nhau được gọi là liên kết tạo thành một góc nhọn so với mặt phẳng ban đầu của tấm rắn.
Hình ảnh sản phẩm
Kích thước sản phẩm
Nhôm phẳng tiêu chuẩn | |||||
Phong cách | Kích thước thiết kế/In | sợi/trong | Tổng thể độ dày/trong
| %Khu vực mở | |
SWD | LWD | BỀ RỘNG | |||
3/16" 0,032 | 0,2 | 0,5 | 0,095 | 0,040 | 55 |
1/2" 0,051 | 0,5 | 1.270 | 0,104 | 0,040 | 61 |
1/2" 0,081 | 0,5 | 1.270 | 0,105 | 0,060 | 58 |
3/4" 0,051 | 0,923 | 2.125 | 0,122 | 0,040 | 72 |
3/4" 0,081 | 0,923 | 2.125 | 0,143 | 0,070 | 70 |
3/4" 0,125 | 0,923 | 2.125 | 0,187 | 0,095 | 62 |
3/4" 0,187 | 0,923 | 2.000 | 0,221 | 0,180 | 61 |
1-1/2" 0,081 | 1.333 | 3.150 | 0,143 | 0,081 | 81 |
1-1/2" 0,125 | 1.333 | 3.150 | 0,181 | 0,120 | 76 |
Tiêu chuẩn phẳng thép carbon | |||||
Phong cách | Kích thước thiết kế/In | sợi/trong | Tổng thể độ dày/trong | %Khu vực mở | |
SWD | LWD | BỀ RỘNG | |||
3/16" #22 | 0,226 | 0,500 | 0,058 | 0,027 | 49 |
3/16" #20 | 0,226 | 0,500 | 0,063 | 0,032 | 44 |
1/4" #20 | 0,250 | 1.050 | 0,079 | 0,030 | 35 |
1/4" #18 | 0,250 | 1.050 | 0,080 | 0,040 | 35 |
5/16" #20 | 0,333 | 1.030 | 0,075 | 0,032 | 60 |
5/16" #18 | 0,333 | 1.030 | 0,099 | 0,040 | 45 |
1/2" #20 | 0,500 | 1.250 | 0,079 | 0,029 | 65 |
1/2" #18 | 0,500 | 1.250 | 0,097 | 0,039 | 60 |
1/2" #16 | 0,500 | 1.250 | 0,096 | 0,050 | 63 |
1/2" #13 | 0,500 | 1.250 | 0,107 | 0,070 | 52 |
3/4" #16 | 0,923 | 2.100 | 0,111 | 0,048 | 74 |
3/4" #14 | 0,923 | 2.100 | 0,105 | 0,061 | 74 |
3/4" #13 | 0,923 | 2.100 | 0,106 | 0,070 | 74 |
3/4" #10 | 0,923 | 2.100 | 0,160 | 0,070 | 68 |
3/4" #9 | 0,923 | 2.100 | 0,165 | 0,120 | 63 |
1" #16 | 1.000 | 2.500 | 0,098 | 0,050 | 78 |
1" #14 | 1.000 | 2.300 | 0,125 | 0,070 | 80 |
1" #12 | 1.000 | 2.300 | 0,156 | 0,085 | 74 |
1" #10 | 1.000 | 2.300 | 0,160 | 0,110 | 58 |
1 1/2" #12 | 1.410 | 3.200 | 0,116 | 0,085 | 85 |
1 1/2" #10 | 1.330 | 3.200 | 0,188 | 0,110 | 63 |
1-1/2" #16 | 1.330 | 3.200 | 0,119 | 0,048 | 83 |
1-1/2" #13 | 1.330 | 3.200 | 0,116 | 0,070 | 80 |
1-1/2" #9 | 1.330 | 3.200 | 0,158 | 0,110 | 75 |
Tấm kim loại mở rộng được nâng lên có thể được sử dụng rộng rãi trong:
Đăng kí
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133