|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Sắt | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
Làm nổi bật: | Dây thép gai mạ kẽm 4 điểm,dây thép gai mạ kẽm 2 sợi,dây thép gai mạ kẽm 14 khổ |
Sợi dây thép gai nhẹ theo kiểu IOWA
Bảng giới thiệu sản phẩm
Sợi gai, còn được gọi làSợi gai, ít thường xuyên hơndây bobhoặc, ở miền đông nam Hoa Kỳ,Sợi sợi,là một loạithépthiềndâyđược xây dựng với các cạnh sắc nhọn hoặc các điểm được sắp xếp theo khoảng thời gian dọc theo sợi.hàng ràovà được sử dụng trên đỉnhtườngNó cũng là một đặc điểm chính của các pháo đài ởchiến tranh chiến hào(như mộtrào cản dây)
Một người hoặc động vật cố gắng đi qua hoặc qua dây thép gai sẽ bị khó chịu và có thể bị thương.thùng kẹp.Nó rất đơn giản và ngay cả một người không có kỹ năng cũng có thể nhanh chóng dựng lên.
Tính năng sản phẩm
Ứng dụng sản phẩm
1) mạng lưới bảo vệ trong công nghiệp
2) nông nghiệp, chăn nuôi, nhà ở
3) trồng hàng rào, ranh giới cỏ
4) trang trại và trang trại chăn nuôi, nhà giam
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Vật liệu
Loại | Đường đo dây (SWG) | Khoảng cách Barb (cm) | Chiều dài sợi (cm) | |
Sợi dây thép gai điện; Sợi dây thép gai bọc kẽm nóng | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
Sợi gai phủ PVC; sợi gai PE | trước khi sơn | sau khi sơn | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
Độ dày lớp phủ PVC PE: 0,4mm-0,6mm; màu sắc hoặc chiều dài khác nhau có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
Gauge của Strand và Barb trong B.W.G. | Chiều dài ước tính trên mỗi kg theo mét | |||
Khoảng cách râu 3" | Khoảng cách 4" | Khoảng cách 5" | Khoảng cách 6" | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133