|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính dây: | BWG3-20 | Vật liệu: | Thép carbon thấp Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Tên: | Móng tay được đánh bóng sáng | Chân: | sáng & mịn |
| Ứng dụng: | Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng & mộc | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Làm nổi bật: | Đinh thép đầu phẳng đánh bóng Q195,Đinh sắt vật liệu xây dựng,Dây buộc mạ kẽm cho xây dựng |
||
Xưởng bán trực tiếp Q195 Đầu phẳng vật liệu xây dựng đánh bóng thép Sợi sắt đinh chung cho gỗ và xây dựng
Mùi thường
|
Vật liệu: Q195/Q235 Thép carbon thấp
Phương pháp xử lý bề mặt: Đèn galvanized/ Polish |
||
|
Kích thước móng tay
|
Bao bì chung
|
|
|
1/2" x 18BWG
|
15X 1,25mm
|
Bao bì hàng không:
20kg/hộp 25kg/hộp 30kg/hộp 40~50kg/thùng Bao bì hộp & túi nhựa: 0.4Kg*50BoxBags) = 20Kg/Ctn 0.5Kg*50Box ((Thùng) = 25Kg/Ctn 0.8Kg*25Box(Bags) =20Kg/Ctn 1.0Kg*20Box(Bags) =20Kg/Ctn 1.0Kg*25Box(Bags) =25Kg/Ctn |
|
3/4" x 17BWG
|
20 x 1,5mm
|
|
|
"X 16BWG
|
25 x 1,65mm
|
|
|
1-1/4" x 14BWG
|
32X 2,2mm
|
|
|
1.5" x 14BWG
|
40X 2,2mm
|
|
|
2′′ X 12BWG
|
50 x 2,8mm
|
|
|
2.5" x 11BWG
|
64 x 3,0mm
|
|
|
3" x 10BWG
|
75X 3,4mm
|
|
|
3.5" x 10BWG
|
80 x 3,4mm
|
|
|
4" x 8BWG
|
100x 4,2mm
|
|
|
5" x 6BWG
|
125X 5,15mm
|
|
|
6" x 5BWG
|
150X 5,5mm
|
|
|
7" x 4BWG
|
175 x 6,0mm
|
|
|
8" x 4BWG
|
200 x 6,0mm
|
|
|
9" x 3BWG
|
225 x 6,5mm
|
|
|
10" x 3BWG
|
250 x 6,5mm
|
|
![]()
| Thông số kỹ thuật | Chiều dài (mm) | Diam (mm) | Chiều kính đầu (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133