|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Thép carbon, nhôm, thép không gỉ, thép mạ kẽm | Loại: | Làm phẳng mở rộng |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Màn hình bảo vệ, lưới trang trí | xử lý: | ép |
chiều rộng tấm: | 0,5m-2,5m | chiều dài tấm: | Theo yêu cầu |
Hình dạng lỗ: | Kim cương, vuông, lục giác, tổ ong, che nắng, viking, mạng, thiên hà ect. | tên: | lưới thép mở rộng |
Làm nổi bật: | kim cương mở rộng lưới kim loại chiều rộng 0,5m,kim cương chống loài gặm nhấm lưới kim loại mở rộng |
Thép không gỉ mở rộng kim cương kim loại lưới cho trang trí lưới
Mái kim loại mở rộng thép không gỉ, còn được gọi là tấm kim loại mở rộng hoặc lưới kim cương kim loại, đó là một tấm kim loại được xử lý bằng cách đâm, cắt và kéo dài để tạo thành một tấm giống như lưới.Nó được cắt đồng đều và kéo dài đến các lỗ hình kim cương (cũng có thể là sáu góc) cho phép không khí đi quaCác sợi và liên kết của các lỗ được đặt ở các góc khác nhau, cung cấp sức mạnh thêm cho lưới kim loại và duy trì ngoại hình thẩm mỹ của nó.Vì không có vật liệu bị mất trong toàn bộ quá trình sản xuất, tấm kim loại mở rộng có thể là lựa chọn kinh tế và chi phí hiệu quả của bạn so với tấm kim loại lỗ.
Bảng kim loại mở rộng được sử dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp xây dựng như lưới kim loại, bảo vệ thiết bị cơ khí, sản xuất thủ công, hàng rào lưới, hàng rào bảo vệ đường cao tốc,hàng rào cho các địa điểm thể thao. Mạng kim loại hạng nặng có thể được sử dụng cho các nền tảng, thang cuốn và lối đi của các bể dầu, máy móc nặng và nồi hơi, mỏ dầu, động cơ, tàu, vv
Là một trong những nhà cung cấp lưới kim loại mở rộng hàng đầu, chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm đáng tin cậy, bền và linh hoạt.Bảng kim loại mở rộng phẳng, và tấm kim loại mở rộng trang trí.
Loại 1: Thép không gỉ nâng lưới kim loại mở rộng
Phong cách | Độ dày tối thiểu của sợi | Trọng lượng danh nghĩa | Kích thước thiết kế, trong | Kích thước mở | Kích thước sợi | Độ dày tổng thể | Kim cương mỗi ft. | % diện tích mở, % | ||||
inch | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | Độ dày | inch | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.044 | 69 | 0.5 | 1.2 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 24 | 10 | 65 |
1/2 16 | 0.055 | 87 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.06 | 0.183 | 24 | 10 | 65 |
1/2 13 | 0.085 | 143 | 0.5 | 1.2 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.09 | 0.254 | 24 | 10 | 62 |
3/4 18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2 | 0.79 | 1.75 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 13 | 6 | 77 |
3/4 16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2 | 0.779 | 1.76 | 0.106 | 0.06 | 0.217 | 13 | 6 | 77 |
3/4 13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.09 | 0.232 | 13 | 6 | 77 |
3/4 9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 13 | 6 | 65 |
1 1/2 16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3 | 1.719 | 2.75 | 0.115 | 0.06 | 0.234 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.09 | 0.246 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3 | 1.077 | 2.5 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 9 | 4 | 77 |
Loại 2: Bảng kim loại mở rộng phẳng thép không gỉ
Phong cách | Độ dày tối thiểu của sợi | Trọng lượng danh nghĩa | Kích thước thiết kế, trong | Kích thước mở | Kích thước sợi | Độ dày tổng thể | Kim cương mỗi ft. | % diện tích mở, % | ||||
inch | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | Độ dày | inch | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.037 | 66 | 0.5 | 1.26 | 0.304 | 1 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 16 | 0.047 | 84 | 0.5 | 1.26 | 0.302 | 1 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 13 | 0.072 | 136 | 0.5 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 24 | 9.5 | 62 |
3/4 18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 16 | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.1 | 0.683 | 1.75 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.1 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 13 | 5.7 | 65 |
1 1/2 16 | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.75 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 13 | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 9 | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 9 | 3.8 | 77 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133