|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nguyên liệu: | Tấm nhôm, tấm thép nhẹ | độ dày: | 0,8 - 6,5mm |
|---|---|---|---|
| Lưới thép: | 30x60mm, 50x100mm | Bề mặt hoàn thiện: | Thiên nhiên |
| hình dạng lỗ: | Kim cương | Kích thước: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m, 1,0 x 30 m |
| Tên sản phẩm: | tấm kim loại mở rộng 4x8 | ||
| Làm nổi bật: | Lưới kim loại mở rộng phẳng 4x8,Lưới kim loại mở rộng hạng nặng 4x8,Lưới kim loại mở rộng kim cương 4x8 |
||
Lưới thép tấm mở rộng chịu lực nặng đã làm phẳng khổ 4x8 thép mềm dùng cho sàn
Mô tả sản phẩm
Lưới thép tấm mở rộng chịu lực nặng khổ 4x8 thép mềm là cùng loại sản phẩm với Lưới thép tấm mở rộng tiêu chuẩn, nhưng đã được cán nguội bằng máy làm phẳng để tạo bề mặt nhẵn, phẳng. Việc làm phẳng khổ 4x8 ft làm giảm độ dày (gauge) của vật liệu và liên kết các mắt lưới lại với nhau tạo thành Lưới thép tấm mở rộng phẳng. Giống như Lưới thép tấm mở rộng tiêu chuẩn, vật liệu này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như An ninh, Nhà máy điện, Chắn máy và Lưu trữ. Lưới thép tấm mở rộng phẳng có sẵn bằng Nhôm, Thép Carbon, Thép không gỉ, Titan và nhiều hợp kim khác.
Vật liệu:
thép không gỉ, thép carbon, đồng thau, nhôm, niken, hợp kim Al-Mg.
Đặc điểm lưới thép tấm mở rộng phẳng:
Nhẹ.
Kinh tế.
Đa năng.
Bảo trì thấp.
Có thể uốn cong hoặc tạo hình theo bất kỳ hướng nào.
Cạnh chữ U cho các cạnh hoàn thiện.
Ứng dụng:
• Tấm kiến trúc. • Lối đi biển quảng cáo • Lối đi bộ trên cao
• Cầu thang • Giá phơi • Hàng rào
• Vỉ sàn • Sàn • Lưới chắn
• Lỗ thông hơi • Vỏ bọc • Vách ngăn an ninh
• Tấm • Màn hình • Gia cố
• Lan can • Dốc • Lối đi bộ
• Chắn cửa sổ • Màn chống chói
Thông số kỹ thuật:
| MẠ KẼM | KÍCH THƯỚC MẮT KIM CƯƠNG | KHUNG MẮT KIM CƯƠNG KÍCH THƯỚC |
KÍCH THƯỚC THANH | % | ||||
| TRỌNG LƯỢNG TRÊN | (INCH) | (INCH) | (INCH) | MỞ | ||||
| KIỂU | MÉT VUÔNG | SWD | LWD | SWO | LWO | CHIỀU RỘNG | ĐỘ DÀY | DIỆN TÍCH |
| Thép Carbon làm phẳng | ||||||||
| 1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
| 3/4"- 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
| 1-1/2"- 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
| Thép không gỉ làm phẳng - (chỉ trọng lượng danh nghĩa, không mạ kẽm) #304 | ||||||||
| 1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
| 3/4"-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
| 1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
| Nhôm làm phẳng - (chỉ trọng lượng danh nghĩa, không mạ kẽm) | ||||||||
| 1/2" - .081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
| 3/4" - .125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
| 1-1/2"- .125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
![]()
Lưới thép tấm mở rộng bề mặt phẳng dùng cho sàn-001
![]()
Lưới thép tấm mở rộng bề mặt phẳng dùng cho sàn-002
![]()
Lưới thép tấm mở rộng bề mặt phẳng dùng cho sàn-003
![]()
Lưới thép tấm mở rộng bề mặt phẳng dùng cho sàn-004
![]()
Lưới thép tấm mở rộng bề mặt phẳng dùng cho sàn-005
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133