|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nguyên liệu: | Tấm nhôm, tấm thép nhẹ | độ dày: | 0,8 - 6,5mm |
|---|---|---|---|
| Lưới thép: | 30x60mm, 50x100mm | Bề mặt hoàn thiện: | Thiên nhiên |
| hình dạng lỗ: | Kim cương | Kích thước: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m, 1,0 x 30 m |
| Tên sản phẩm: | tấm kim loại mở rộng 4x8 | ||
| Làm nổi bật: | Lưới kim loại mở rộng hạng nặng 4x8,Lưới kim loại mở rộng phẳng 4x8,Kim loại mở rộng phẳng hạng nặng |
||
Bảng thép nhẹ 4x8 Mái kim loại mở rộng hạng nặng
Mô tả sản phẩm
Mái kim loại mở rộng hạng nặng 4x8 Bảng thép nhẹlà cùng một sản phẩm như Standard Expanded Metal Mesh, nhưng đã được cán lạnh bằng một máy phẳng để tạo ra bề mặt phẳng mịn.Các 4x8 ft phẳng làm giảm độ dày của vật liệu và liên kết nó xuống tạo ra Flat mở rộng kim loại lướiGiống như với lưới kim loại mở rộng tiêu chuẩn, vật liệu này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như an ninh, nhà máy điện, bảo vệ máy, và lưu trữ.Thép carbon, Thép không gỉ, Titanium và nhiều hợp kim khác.
Vật liệu:
thép không gỉ, thép carbon, đồng, nhôm, niken, hợp kim Al-Mg.
Đặc điểm kim loại mở rộng phẳng:
Đèn nhẹ.
Tiết kiệm.
Rất linh hoạt.
Bảo trì thấp.
Có thể được uốn cong hoặc hình thành theo bất kỳ hướng nào.
U-edging cho các cạnh hoàn thành.
Ứng dụng:
• Bảng kiến trúc. • Bảng quảng cáo
• Cầu thang • Thùng làm khô
• Mạng lưới • Sàn nhà • Mạng lưới
• Phòng thông gió • Khung kín • Phòng ngăn an toàn
• Bảng • Màn hình • Củng cố
• Bức chắn đường sắt • Đường dốc • Đường đi bộ
• Bảo vệ cửa sổ • Màn hình chống chói
Thông số kỹ thuật:
| Đèn galvanized | Kích thước kim cương | Mở kim cương Kích thước |
Kích thước sợi | % | ||||
| Tỷ lệ trọng lượng | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Mở | ||||
| Phong cách | Quad. chân | SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều dài | Độ dày | Khu vực |
| Thép carbon phẳng | ||||||||
| 1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
| 3/4" - 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
| 1-1/2"- 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
| Thép không gỉ phẳng - (chỉ có trọng lượng danh nghĩa, không mạ) # 304 | ||||||||
| 1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
| 3/4"-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
| 1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
| Nhôm phẳng - (chỉ có trọng lượng danh nghĩa, không nhựa) | ||||||||
| 1/2" -.081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
| 3/4" -.125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
| 1-1/2".125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
![]()
Mạng kim loại mở rộng bề mặt phẳng cho sàn-001
![]()
Mạng kim loại mở rộng bề mặt phẳng cho sàn nhà-002
![]()
Mạng kim loại mở rộng bề mặt phẳng cho sàn nhà-003
![]()
Mạng kim loại mở rộng bề mặt phẳng cho sàn nhà-004
![]()
Mạng kim loại mở rộng bề mặt phẳng cho sàn-005
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133