|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ưu điểm: | Chống ăn mòn mạnh | chiều dài ngạnh: | 10mm-65mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng cuộn: | 7 kg | Màu sắc: | bạc |
Chiều kính: | 0,5mm-4,5mm | Đặc điểm: | Độ bền kéo cao, linh hoạt tốt, chống ăn mòn |
kẽm mạ kẽm: | dây ràng buộc | máy đo: | 3.0mm, 2.5mm,2.0mm |
Vật liệu: | dây thép carbon thấp | Kích thước: | 12,7mm(0,5 |
Cấu trúc: | 6x36ws+IWRC | Bề mặt: | Xăng |
Kỹ thuật: | xoắn | đường kính dây: | 0,5mm-5,0mm |
Đường đo dây: | 0,7mm-4,0mm | ||
Làm nổi bật: | 3.0mm sợi dây điện galvanized,U loại dây điện galvanized |
chất lượng cao giá thấp PVC & điện galvanized U loại cắt dây buộc
Sợi thép loại U
U loại dây là một loại dây dắt, được làm bằng dây sắt, dây nướng, dây kẽm và PVC phủ dây, vv
quá trình hình thành là cắt các dây thẳng thành một số kích thước loại U. Vì bề mặt phủ PVC hoặc kẽm, dây loại U có khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt.có tuổi thọ dài, dây loại U được sử dụng rộng rãi để cố định các đối tượng hàng ngày, buộc hoa, tăng cường cảnh quan thực vật, làm thủ công và xây dựng công nghiệp buộc, vv
# Đường đo dây | SWG | BWG | ||
inch | mm | inch | mm | |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
17 | 0...056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133