|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Máy móc: | Máy khoan | Kiểu: | Máy đục lỗ tốc độ cao |
|---|---|---|---|
| cú đấm hình dạng: | Cú đấm kín | ||
| Làm nổi bật: | Máy ép thủy lực tốc độ cao,đấm lỗ sắt góc quay,máy in thủy lực lưới dây |
||
Đặc điểm:
> Cấu trúc tối ưu hóa bằng máy tính: 3 dầm, 4 cột, đơn giản, tiện dụng.
| Loại | HP32-100 | HP32-200 | HP32-315 | HP32-400 | HP32-500 | HP32-630 | ||
| Lực danh định | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Lực hồi | KN | 135 | 240 | 305 | 350 | 580 | 650 | |
| Hành trình con trượt | mm | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| Chiều cao mở tối đa | mm | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| Lực đẩy | KN | 190 | 280 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
| Lực hồi | KN | 100 | 155 | 250 | 250 | 460 | 460 | |
| Hành trình đẩy | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Tốc độ con trượt | Hành trình không tải | mm/s | 150 | 200 | 200 | 170 | 200 | 180 |
| Ép | mm/s | 7-15 | 7-18 | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 5-12 | |
| Hồi | mm/s | 120 | 140 | 120 | 105 | 130 | 115 | |
| Tốc độ đẩy | Đẩy | mm/s | 75 | 120 | 55 | 55 | 75 | 75 |
| Hồi | mm/s | 140 | 150 | 145 | 145 | 150 | 150 | |
| Mặt bàn | LR | mm | 690 | 1000 | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 630 | 940 | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| Kích thước tổng thể | LR | mm | 2600 | 3000 | 3600 | 3600 | 4000 | 4300 |
| FB | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | |
| Chiều cao trên mặt sàn | mm | 3250 | 3800 | 4600 | 4850 | 5200 | 5600 | |
| Chiều cao dưới mặt đất | mm | 0 | 450 | 800 | 800 | 850 | 750 | |
| Công suất động cơ chính | KW | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 22x2 | 22x2 | |
| Trọng lượng | KG | 4000 | 8800 | 14100 | 17000 | 25500 | 33500 | |
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133