|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hình dạng lỗ: | Hình vuông, hình chữ nhật, lỗ dài | Máy đo dây: | 0,5mm-14mm,2,0-4,0mm,BWG#12--#26,0,3-2,5mm,0,3mm-8,0mm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Lưới thép xây dựng, lưới hàng rào, tòa nhà, cầu, hàng rào sân vườn | Kiểu: | Lưới hàn, Lưới dây điện, Bảng điều khiển hoặc cuộn |
| Khẩu độ: | 1/2",1/4"-6",1" x 2" vv | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm nhúng nóng, tráng nhựa PVC, mạ kẽm / tráng PVC, sơn tĩnh điện |
| Chiều rộng: | 0,5-2m,0,5-1,8m,300mm-2500mm,0,5m đến 2,2m,1,2m | Chiều dài: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Cách sử dụng: | Bảo vệ, xây dựng, xây dựng | đóng gói: | Pallet, với số lượng lớn |
| Tên sản phẩm: | lưới thép hàn, lưới thép hàn mạ kẽm / PVC | Màu sắc: | Bạc, Xanh, Xám, v.v. |
| Tên: | lưới thép hàn, lưới lồng đá, lưới thép hàn bê tông cốt thép bọc nhựa PVC để bán | kích thước lỗ: | 5/8'' theo yêu cầu của khách hàng |
| Đường kính dây: | 1.0mm ~ 4,50mm | Kích thước mắt lưới: | 50x100mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Làm nổi bật: | Sợi dây chuyền hàn galvanized,Mạng lưới dây hàn vuông,Mái dây thép galvanized ngâm nóng |
||
Dây hàn lưới còn được gọi là lưới sợi dây cách nhiệt bên ngoài, lưới sợi thép kẽm, lưới sợi dây hàn kẽm, lưới sợi thép, lưới sợi dây hàn hàng, lưới sợi dây hàn đệm, lưới xây dựng,Màng cách nhiệt tường bên ngoài, lưới trang trí, lưới dây, lưới vuông, lưới màn hình, mạng chống nứt.
Nó được làm bằng hàn hàng dây thép carbon thấp chất lượng cao, và sau đó mạ lạnh (mài điện), mạ nóng, lớp phủ nhựa PVC và các phương pháp thụ động bề mặt khác, xử lý làm mềm.
Nó có thể đạt được bề mặt lưới mịn, lưới đồng nhất, khớp hàn vững chắc, hiệu suất gia công địa phương tốt, ổn định, chống thời tiết tốt và chống ăn mòn tốt.
| Mở cửa | Chiều kính dây |
Chiều rộng 0,4-2m Chiều dài 5-50m |
điện galvanized trước khi hàn, điện galvanized sau khi hàn, thêu nóng trước khi hàn, thêu nóng sau khi hàn, bọc PVC, Sợi thép không gỉ |
|
| Inch | Đơn vị mét | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| "x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2 inch x 1 1/2 inch | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| 1 x 2 | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| Lưu ý:Các thông số đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Người liên hệ: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133